ООО «Сервис Принтер» предлагает услуги по профессиональной заправке и восстановлению картриджей для принтеров и копировальной техники в Тюмени.
Заправка картриджа – это поэтапная работа, включающая в себя диагностику, разборку и сборку картриджа, удаление отработанного тонера, снятие электростатического заряда, проверку качества на тестовом аппарате. Поэтому обращение по заправке того или иного картриджа к неквалифицированным специалистам чревато повреждением корпуса самого картриджа, либо его деталей.
Восстановление картриджа – это замена изношенной детали картриджа после его разборки и проведения диагностики, удаление отработанного тонера, снятие остаточного электростатического заряда, сборка картриджа, тестирование картриджа после его заправки, упаковка в чёрный светонепроницаемый пакет.
Сотрудники нашей компании работают в данной области более десяти лет. Их опыт работы, а также знание особенностей устройства и принципа работы каждой модели картриджей, вместе с использованием высококачественных расходных материалов Static Control Components, обеспечат для вас прекрасное качество печати!
Компания Service Printer гарантирует:
- ресурс работы заправленного картриджа соответствует ресурсу аналогичного оригинального картриджа, при стандартном 5% заполнении листа;
- качество печати заправленного картриджа в течение всего цикла работы заправленного картриджа;
- отсутствие поломок печатающего устройства по вине картриджей, заправленных или восстановленных нашей компанией. В случае возникновения такой поломки, обязуемся произвести ремонт этого печатающего устройства своими силами и за свой счёт.
| Brother | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| HL-2140R / 2142R / 2150NR / 2170WR, DCP-7030R / 7032R / 7045NR, MFC-7320R / 7440NR / 7840WR | ![]() | TN-2175 | 2600 | 770 руб. | — | — | |
| DCP-9010CN, HL-3040CN / 3050 / 3070CW, MFC-9010 / 9120CN / 9320CW | ![]() | TN-230C | 1400 | 1430 руб. | — | — | |
| HL-1110 / 1112R / 1210R / 1212R,DCP-1510R / 1512R / 1610WR / 1612WR / MFC-1810R / MFC-1815R / 1912WR | ![]() | TN-1075 | 1000 | 330 руб. | — | — | |
|
Все картриджи Brother (24)...
| |||||||
| Canon | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| LBP-800 / 810 / 1120 | ![]() | EP-22 | — | 280 руб. | — | 900 руб. | |
| LBP-5050 / MF8030C / MF8050C | ![]() | Cartridge 716B | — | 990 руб. | 150 руб. | 2250 руб. | |
| PC1210D / 1230D / 1270D | ![]() | Cartridge M | — | 440 руб. | — | 1300 руб. | |
|
Все картриджи Canon (77)...
| |||||||
| Dell | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| 1320c | ![]() | - | — | 990 руб. | 250 руб. | — | |
| 1320c | ![]() | - | — | 990 руб. | 250 руб. | — | |
| 1230c / 1235cn | - | — | 990 руб. | 450 руб. | — | ||
|
Все картриджи Dell (8)...
| |||||||
| Epson | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| AcuLaser M2000 | ![]() | C13S050435 | 8000 | 1320 руб. | — | — | |
| AcuLaser M2400D / MX20DN / MX20DNF | ![]() | C13S050583 | 3000 | 550 руб. | — | — | |
| AcuLaser M2400D / MX20DN / MX20DNF | ![]() | C13S050582 | 8000 | 1320 руб. | — | — | |
|
Все картриджи Epson (3)...
| |||||||
| Hewlett-Packard | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| CLJ 5500 / 5550 | ![]() | C9732A | — | 3520 руб. | 150 руб. | 4800 руб. | |
| CLJ M652/ M653 | CF460X | 27000 | 7950 руб. | — | — | ||
| LJ Pro M477fdn / M477fdw / M477fnw / M452dn / M452nw | CF410A | 2300 | 990 руб. | 150 руб. | — | ||
|
Все картриджи Hewlett-Packard (208)...
| |||||||
| Konica Minolta | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| bizhub C220 / C280 | TN-216C | 26000 | 4300 руб. | — | — | ||
| bizhub C458 / C558 / C658 | TN-514Y | 26000 | 5000 руб. | — | — | ||
| bizhub C224 / C224e / C284 / C284e / C364 / C364e / C454 / C454e / C554 / C554e | DV-512Y | 600000 | — | 5000 руб. | 20000 руб. | ||
|
Все картриджи Konica Minolta (63)...
| |||||||
| Kyocera | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| FS-C5300DN / C5350DN | TK-560Y | 10000 | 3960 руб. | — | — | ||
| FS-C5150DN / P6021cdn | ![]() | TK-580Y | 2800 | 1210 руб. | — | — | |
| FS-C5200DN | TK-550Y | 6000 | 2310 руб. | — | — | ||
|
Все картриджи Kyocera (122)...
| |||||||
| Lexmark | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
|
Все картриджи Lexmark...
| |||||||
| OKI | |||||||
| модель принтера | цвет | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| Okidata B431 / MB461 / MB471 / MB491 | 7000 | 770 руб. | 300 руб. | 300 руб. | |||
| Okidata C5510MFP / C5540MFP | — | — | — | — | |||
| Okidata MC332MFP / MC342MFP / MC351MFP / MC352MFP / MC361MFP / MC362MFP | 1500 | 1100 руб. | 500 руб. | — | |||
|
Все картриджи OKI (19)...
| |||||||
| Panasonic | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| KX-MB1500RU / 1520RU | ![]() | KX-FAT400A7 | 3500 | 500 руб. | — | — | |
| KX-FL501 / 502 / 503 / 523 / FLM551 / 552 / 553 / 558 / FLB751 / 752 / 753 / 755 / 756 / 758 | ![]() | KX-FA76A | 2500 | 660 руб. | — | — | |
| KX-FL511 / 512 / 513 / 540 / 541 / 543 / 611 / 612 / 613 / FLM651 / 652 / 653 / 662 / 663 / 672 | ![]() | KX-FA83A | 700 | 660 руб. | — | — | |
|
Все картриджи Panasonic (8)...
| |||||||
| Pantum | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| P1000 / P1050 / P2000 / P2010 / P2050 / M5000 / M5005 / M6000 / M6005 | PC-110E | 700 | — | — | — | ||
| P2200 / P2207 / P2500W | P-210 | 1600 | — | — | — | ||
| P1000 / P1050 / P2000 / P2010 / P2050 / M5000 / M5005 / M6000 / M6005 | PC-130 | 1500 | — | — | — | ||
|
Все картриджи Pantum (20)...
| |||||||
| Samsung | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| SL-M3320 / 3370 / 3820 / 3870 / 3875 / 4020 / 4070 | MLT-D203L | 5000 | 770 руб. | 780 руб. или прошивка принтера | 1650 руб. | ||
| SL-M2020 / M2070 | MLT-D111S | — | 390 руб. | 370 руб. или прошивка принтера | 1300 руб. | ||
| ML-3310 / 3710, SCX-4833 / 5637FR | ![]() | MLT-D205S | — | 440 руб. | прошивка принтера | 1350 руб. | |
|
Все картриджи Samsung (95)...
| |||||||
| Sharp | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
|
Все картриджи Sharp...
| |||||||
| Toshiba | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| e-STUDIO 163 / 165 / 166 / 203 / 205 | T-1640E | 24000 | 1210 руб. | — | — | ||
|
Все картриджи Toshiba (1)...
| |||||||
| Xerox | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| Phaser 3315 | ![]() | 106R02308 | 2300 | 500 руб. | 250 руб. или прошивка принтера | 1400 руб. | |
| WorkCentre 3045 / Phaser 3040 / 3010 | ![]() | 106R02183 | — | 610 руб. | 250 руб. | — | |
| Phaser 6140N | 106R01482 | — | 1050 руб. | 650 руб. | — | ||
|
Все картриджи Xerox (71)...
| |||||||
| Ricoh | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| SPC252DN / C252SF | SP C252Y | 6000 | — | — | — | ||
| Aficio SP SP 311DN / 311DNw / 311SFN / 311SFN | ![]() | SP 311HE | 3500 | 550 руб. | — | 1500 руб. | |
| SP3600DN / 3610SF / 4510DN / 3600SF / 4510SF | SP 4500LE | 3000 | 525 руб. | — | — | ||
|
Все картриджи Ricoh (27)...
| |||||||























