ООО «Сервис Принтер» предлагает услуги по профессиональной заправке и восстановлению картриджей для принтеров и копировальной техники в Тюмени.
Заправка картриджа – это поэтапная работа, включающая в себя диагностику, разборку и сборку картриджа, удаление отработанного тонера, снятие электростатического заряда, проверку качества на тестовом аппарате. Поэтому обращение по заправке того или иного картриджа к неквалифицированным специалистам чревато повреждением корпуса самого картриджа, либо его деталей.
Восстановление картриджа – это замена изношенной детали картриджа после его разборки и проведения диагностики, удаление отработанного тонера, снятие остаточного электростатического заряда, сборка картриджа, тестирование картриджа после его заправки, упаковка в чёрный светонепроницаемый пакет.
Сотрудники нашей компании работают в данной области более десяти лет. Их опыт работы, а также знание особенностей устройства и принципа работы каждой модели картриджей, вместе с использованием высококачественных расходных материалов Static Control Components, обеспечат для вас прекрасное качество печати!
Компания Service Printer гарантирует:
- ресурс работы заправленного картриджа соответствует ресурсу аналогичного оригинального картриджа, при стандартном 5% заполнении листа;
- качество печати заправленного картриджа в течение всего цикла работы заправленного картриджа;
- отсутствие поломок печатающего устройства по вине картриджей, заправленных или восстановленных нашей компанией. В случае возникновения такой поломки, обязуемся произвести ремонт этого печатающего устройства своими силами и за свой счёт.
| Brother | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| HL-5130 / 5140 / 5150D / 5170DN | ![]() | TN-3030 | 3500 | 1100 руб. | — | — | |
| HL-2132R / DCP-7057R | ![]() | TN-2090 | 1000 | 330 руб. | — | — | |
| DCP-9010CN, HL-3040CN / 3050 / 3070CW, MFC-9010 / 9120CN / 9320CW | ![]() | TN-230C | 1400 | 1430 руб. | — | — | |
|
Все картриджи Brother (24)...
| |||||||
| Canon | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| LBP-7100Cn / 7110Cw / MF8230Cn / MF8280Cw | ![]() | Cartridge 731C | — | 990 руб. | 150 руб. | 2250 руб. | |
| MF4018 / 4120 / 4140 / 4150 / 4320 / 4330 / 4340 / 4350 / 4370 / 4380 / 4270 / 4660 / 4690, FAX-L100 / L120 / L140 / L160 | ![]() | FX10 | — | 330 руб. | — | 1100 руб. | |
| LBP-5050 / MF8030C / MF8050C | ![]() | Cartridge 716C | — | 990 руб. | 150 руб. | 2250 руб. | |
|
Все картриджи Canon (77)...
| |||||||
| Dell | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| 1320c | ![]() | - | — | 990 руб. | 250 руб. | — | |
| 1230c / 1235cn | - | — | 990 руб. | 450 руб. | — | ||
| 1230c / 1235cn | ![]() | - | — | 990 руб. | 450 руб. | — | |
|
Все картриджи Dell (8)...
| |||||||
| Epson | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| AcuLaser M2400D / MX20DN / MX20DNF | ![]() | C13S050583 | 3000 | 550 руб. | — | — | |
| AcuLaser M2000 | ![]() | C13S050435 | 8000 | 1320 руб. | — | — | |
| AcuLaser M2400D / MX20DN / MX20DNF | ![]() | C13S050582 | 8000 | 1320 руб. | — | — | |
|
Все картриджи Epson (3)...
| |||||||
| Hewlett-Packard | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| HP Color LaserJet Pro M254dw, M254nw, M280nw, M281fdn, M281fdw | ![]() | CF541A | 1300 | 990 руб. | 1300 руб. | — | |
| CLJ M652/ M653, MFP M681/ M682 | CF452A | 10500 | 4680 руб. | 2700 руб. | 6550 руб. | ||
| LJ 5000 / 5100 | ![]() | C4129X | — | 940 руб. | — | 1750 руб. | |
|
Все картриджи Hewlett-Packard (208)...
| |||||||
| Konica Minolta | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| bizhub C203 / C253 | TN-213K | 24500 | 2225 руб. | — | — | ||
| bizhub C250 / C250P / C252 / C252P | TN-210K | 20000 | 3250 руб. | — | — | ||
| bizhub C227 / C287 | TN-221M | 21000 | 4400 руб. | — | — | ||
|
Все картриджи Konica Minolta (63)...
| |||||||
| Kyocera | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| ECOSYS M6030cdn / M6530cdn / P6130cdn | TK-5140Y | 5000 | 2310 руб. | — | — | ||
| ECOSYS P3045dn | TK-3160 | 12500 | 1320 руб. | — | — | ||
| FS-1300 / 1350DN / 1028MFP / 1128MFP | ![]() | TK-130 | 7200 | 660 руб. | — | — | |
|
Все картриджи Kyocera (122)...
| |||||||
| Lexmark | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
|
Все картриджи Lexmark...
| |||||||
| OKI | |||||||
| модель принтера | цвет | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| Okidata B2200 | 2000 | 720 руб. | 350 руб. | 350 руб. | |||
| Okidata B431 / MB461 / MB471 / MB491 | 7000 | 770 руб. | 300 руб. | 300 руб. | |||
| Okidata MC851MFP / MC860MFP / MC861MFP / MC862MFP | 7300 | 1980 руб. | 500 руб. | 500 руб. | |||
|
Все картриджи OKI (19)...
| |||||||
| Panasonic | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| KX-FL401 / 402 / 403 / FLC411 / 412 / 413 | ![]() | KX-FAT88A | 2600 | 660 руб. | — | — | |
| KX-FLB851 / 85 / 853 / 801 / 802 / 803 / 811 / 812 / 813 / 883 | ![]() | KX-FA85A | 1500 | 940 руб. | — | — | |
| KX-MB2000RU / 2020RU / 2030RU | ![]() | KX-FAT411A | 3500 | 660 руб. | — | — | |
|
Все картриджи Panasonic (8)...
| |||||||
| Pantum | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| P3010D / P3010DW / P3300D / P3300DN / P3300DN(RU) / P3300DW / M6700DW / M6800FDW / M7100DN / M7200FND / M7300FDW | TL-420X | 6000 | — | — | — | ||
| P5000DN | TL-500H | 5000 | — | — | — | ||
| M6700D / M7300FDN / M7200FDW / M7200FDN / M7200FD / M6800FDW / M7100DW / M7100DN / M6700DW / P3300DW / P3300DN / P3010DW / P3010D / M7300FDW | TL-420H | 3000 | — | — | — | ||
|
Все картриджи Pantum (20)...
| |||||||
| Samsung | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| ML-305x серии | ![]() | ML-D3050A | — | 550 руб. | 450 руб. | 1450 руб. | |
| CLP-620ND / 670N / CLX-6220FX / 6250FX | CLT-C508S | — | 1980 руб. | прошивка принтера | 2750 руб. | ||
| CLP-310 / N, CLP-315 / W, CLX-3170FN, CLX-3175N / FN / FW | CLT-M409S | 1000 | 1050 руб. | 300 руб. или прошивка принтера | 1600 руб. | ||
|
Все картриджи Samsung (95)...
| |||||||
| Sharp | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
|
Все картриджи Sharp...
| |||||||
| Toshiba | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| e-STUDIO 163 / 165 / 166 / 203 / 205 | T-1640E | 24000 | 1210 руб. | — | — | ||
|
Все картриджи Toshiba (1)...
| |||||||
| Xerox | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| Phaser 3435 | 006R01415 | — | 1210 руб. | 250 руб. | 2050 руб. | ||
| Phaser 3052 / 3260DNI / WorkCentre 3215 / 3225 | 106R02778 | 3000 | 550 руб. | 690 руб. или прошивка принтера | — | ||
| Phaser 3110 / 3210 | ![]() | 109R00639 | — | 390 руб. | — | 1300 руб. | |
|
Все картриджи Xerox (71)...
| |||||||
| Ricoh | |||||||
| модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
| SP200N / 200Nw / 200S / 202SN / 203SF / 203SFN / 203SFNw / 212SUw | SP 200LE | 1500 | 390 руб. | — | 1500 руб. | ||
| SPC231 / 232 / 242 / 310 / 311 / 312 / 320 | SP C310BK | 6500 | — | — | — | ||
| Aficio SP 377DNwX / SP377SFNwX / SP377SNwX | SP 377HE | 6400 | 1100 руб. | — | — | ||
|
Все картриджи Ricoh (27)...
| |||||||






















