| Замена двигателя оси X | 1800 руб. | 
| Замена двигателя оси Y | 2000 руб. | 
| Замена каретки | 3300 руб. | 
| Замена комплекта вайперов и дампера | 1100 руб. | 
| Замена натяжителя и ремня каретки | 1600 руб. | 
| Замена печатающей головы | 2200 руб. | 
| Замена платы | 2500 руб. | 
| Замена шкива и шестерни привода Y | 4500 руб. | 
| Замена шлейфа каретки | 1700 руб. | 
| Замена энкодера | 2500 руб. | 
| Комплексный запуск | 11500 руб. | 
| Обновление программного обеспечения. | 1500 руб. | 
| Подготовка к перемещению. Запуск после перемещения | 4500 руб. | 
| Промывка системы подачи чернил | 4500 руб. | 
| Размочка печатающей головки – при условии работоспособности после чистки / или 50% | 7000 руб. | 
| Ремонт платы | 16000 руб. | 
| Установка и запуск оборудования. | 8000 руб. | 
| Установка РИП | 5000 руб. | 
| Чистка блока отработанных чернил | 1600 руб. | 
| Чистка системы подачи чернил с заменой | 4500 руб. | 
| Чистка узла вайпера | 2200 руб. | 







